
DTW Wide Web Sensors
March 23, 2022
EKTW-CA-050D
March 23, 2022EKTW-CLH
Request Info & PricingGet a Quote
EKTW-CLH is designed for high speed take-up, max capability is 600m/min. This winder is used for aramid fibers, nylon fiber, polyester fibers for high speed processes such as coating or heat treatment of the fibers.
Description
| Model | EKTW-CLH |
| Construction | 3 rows x max. 4 lines |
| Fiber & denier range | 220dtex ~ 20,000dtex |
| Package | Square end (0º 00′) |
| Take up speed | Max. 600m/min (depends on fiber type & denier) |
| Traverse Length | 8″ (203mm) 10″ (254mm) 12″ (305mm) |
| Tube size (standard) | ID Ø 51mm, Ø 76mm ~ Ø 77mm, and Ø 93mm ~ Ø 94mm paper tube |
| Max. package size | Ø 350mm |
| Winding tension | 30cN ~ 1,200cN (dancer roller tension system) |
| Traverse system | Scroll cam traverse system |
| Traverse guide | Fine ceramic guide (standard equipment) |
| Driving system | Precision winding with individual drive on each spindle |
| Control system | Dancer roller controls tension & speed |
| Driving motor | KS motor 200W or 400W, individual drive (standard) |
| Power supply | 3 phase 200V 50/60Hz |

